Executive Summary โ Inventory Intelligence Vans
Ringkasan Keputusan
Produk ini laku cepat. Beberapa size sudah habis. Kalau tidak segera ditambah, peluang penjualan hilang setiap hari.
Masih ada permintaan, tapi tidak merata. Restock hanya untuk size yang terbukti laku, jangan rata semua size.
Model/warna kelihatan familiar tapi performa beda dengan Black/White. Stok besar, sell-through rendah. Jangan tambah order.
Stok diam modal terbesar. Tujuannya bukan untung besar, tapi kembalikan cash secepat mungkin.
Ada indikasi stok di data tidak cocok dengan fisik. Perlu dicek sebelum keputusan besar diambil.
Cerita Produk & Size
Authentic Red โ restock berdasarkan batch & size
Cerita temuan: Ini contoh kenapa metrik '0 hari langsung laku' harus dibaca lebih dalam. Dari 54 pcs yang masuk di 2026, 53 pcs sudah keluar dari batch 2026. Beberapa size langsung habis cepat, tapi size besar tidak secepat size utama. Kesimpulannya bukan restock semua size, melainkan restock size yang benar-benar habis cepat.
Size cepat: 10, 7.5, 7, 8, 9 | Size lambat: -
| Size | Masuk | Keluar dari batch | Sisa batch | Sell-thru batch | Bacaannya |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | CEPAT |
| 10.5 | 3 | 3 | 0 | 100% | CEPAT |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 100% | CEPAT |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 50% | SEDANG |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | CEPAT |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 100% | CEPAT |
| 7.5 | 8 | 8 | 0 | 100% | CEPAT |
| 8 | 5 | 5 | 0 | 100% | CEPAT |
| 8.5 | 5 | 5 | 0 | 100% | CEPAT |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 100% | CEPAT |
| 9.5 | 5 | 5 | 0 | 100% | CEPAT |
Detail Batch Masuk & Keluar โ Authentic Red
| Tgl Masuk | Size | Masuk | Keluar H+1 | H+3 | H+7 | H+14 | H+30 | Keluar Total | Sisa Batch | Tgl Habis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 9.5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2026-06-27 | HABIS <=3H |
| 2026-06-24 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2026-06-27 | HABIS <=3H |
| 2026-06-24 | 8.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2026-06-25 | HABIS <=3H |
| 2026-06-24 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2026-06-27 | HABIS <=3H |
| 2026-06-24 | 7.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-06-25 | HABIS <=3H |
| 2026-06-24 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-06-27 | HABIS <=3H |
| 2026-06-24 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-06-27 | HABIS <=3H |
| 2026-01-30 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2026-01-30 | HABIS <=3H |
| 2026-01-30 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-01-30 | HABIS <=3H |
| 2026-01-30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-02-08 | HABIS <=30H |
| 2026-01-30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | SISA |
| 2026-01-30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2026-03-14 | HABIS >30H |
| 2026-01-30 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2026-02-21 | HABIS <=30H |
| 2026-01-30 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2026-02-03 | HABIS <=7H |
Old Skool Black/White โ restock berdasarkan batch & size
Cerita temuan: Old Skool Black/White adalah mesin utama Vans. Dari 151 pcs yang masuk di 2026, 125 pcs sudah keluar dari batch 2026. Banyak batch/size habis cepat, jadi risiko terbesarnya adalah stockout, bukan deadstock. Tapi size lambat tetap harus dipisahkan.
Size cepat: 9, 8, 10, 7 | Size lambat: 9.5, 16
| Size | Masuk | Keluar dari batch | Sisa batch | Sell-thru batch | Bacaannya |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 19 | 1 | 95% | CEPAT |
| 10.5 | 2 | 2 | 0 | 100% | CEPAT |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 100% | CEPAT |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | CEPAT |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0% | LAMBAT |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 100% | CEPAT |
| 6.5 | 2 | 1 | 1 | 50% | SEDANG |
| 7 | 12 | 10 | 2 | 83% | CEPAT |
| 8 | 40 | 36 | 4 | 90% | CEPAT |
| 8.5 | 9 | 5 | 4 | 56% | SEDANG |
| 9 | 40 | 40 | 0 | 100% | CEPAT |
| 9.5 | 20 | 7 | 13 | 35% | LAMBAT |
Detail Batch Masuk & Keluar โ Old Skool Black/White
| Tgl Masuk | Size | Masuk | Keluar H+1 | H+3 | H+7 | H+14 | H+30 | Keluar Total | Sisa Batch | Tgl Habis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 8.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | MANDEK |
| 2026-06-24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | SISA |
| 2026-05-31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-05-05 | HABIS <=30H |
| 2026-04-21 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-05-05 | HABIS <=30H |
| 2026-03-30 | 9.5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | - | SISA |
| 2026-03-30 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 2026-06-18 | HABIS >30H |
| 2026-03-30 | 8.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-04-02 | HABIS <=3H |
| 2026-03-30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 0 | 2026-05-01 | HABIS >30H |
| 2026-03-30 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2026-06-03 | HABIS >30H |
| 2026-03-30 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-04-01 | HABIS <=3H |
| 2026-03-30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-06-01 | HABIS >30H |
| 2026-03-30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | - | SISA |
| 2026-02-28 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | SISA |
| 2026-02-28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2026-04-08 | HABIS >30H |
| 2026-01-30 | 9 | 20 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | 20 | 0 | 2026-04-09 | HABIS >30H |
| 2026-01-30 | 8 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | 0 | 2026-04-01 | HABIS >30H |
| 2026-01-30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2026-03-06 | HABIS >30H |
SK8-Low Black/True White โ restock berdasarkan batch & size
Cerita temuan: SK8-Low Black/True White perlu dibaca selektif. Dari 63 pcs yang masuk di 2026, 60 pcs sudah keluar dari batch 2026. Dari 17 batch/size, 3 terbukti cepat dan 1 lambat/mandek. Keputusan order berikutnya harus turun sampai level size, bukan berdasarkan nama model saja.
Size cepat: 9, 8, 7, 8.5, 10 | Size lambat: 11.5
| Size | Masuk | Keluar dari batch | Sisa batch | Sell-thru batch | Bacaannya |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 | 0 | 100% | CEPAT |
| 10.5 | 2 | 2 | 0 | 100% | CEPAT |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 100% | CEPAT |
| 11.5 | 2 | 0 | 2 | 0% | LAMBAT |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 67% | SEDANG |
| 7 | 8 | 8 | 0 | 100% | CEPAT |
| 7.5 | 6 | 6 | 0 | 100% | CEPAT |
| 8 | 12 | 12 | 0 | 100% | CEPAT |
| 8.5 | 7 | 7 | 0 | 100% | CEPAT |
| 9 | 14 | 14 | 0 | 100% | CEPAT |
Detail Batch Masuk & Keluar โ SK8-Low Black/True White
| Tgl Masuk | Size | Masuk | Keluar H+1 | H+3 | H+7 | H+14 | H+30 | Keluar Total | Sisa Batch | Tgl Habis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2026-03-23 | HABIS <=30H |
| 2026-03-07 | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2026-03-14 | HABIS <=7H |
| 2026-03-07 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2026-03-15 | HABIS <=30H |
| 2026-03-07 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-03-14 | HABIS <=7H |
| 2026-03-07 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2026-03-27 | HABIS <=30H |
| 2026-03-07 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | SISA |
| 2026-03-07 | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | MANDEK |
| 2026-03-07 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2026-03-30 | HABIS <=30H |
| 2026-03-07 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2026-03-24 | HABIS <=30H |
| 2026-03-07 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2026-03-25 | HABIS <=30H |
| 2026-02-28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2026-03-08 | HABIS <=30H |
| 2026-02-28 | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-03-10 | HABIS <=30H |
| 2026-02-28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-03-11 | HABIS <=30H |
| 2026-02-28 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-03-13 | HABIS <=30H |
| 2026-02-28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-03-10 | HABIS <=30H |
| 2026-02-28 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-03-02 | HABIS <=3H |
| 2026-02-28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-03-12 | HABIS <=30H |
Authentic Black/White โ selektif berdasarkan batch & size
Cerita temuan: Authentic Black/White perlu dibaca selektif. Dari 195 pcs yang masuk di 2026, 89 pcs sudah keluar dari batch 2026. Dari 28 batch/size, 4 terbukti cepat dan 13 lambat/mandek. Keputusan order berikutnya harus turun sampai level size, bukan berdasarkan nama model saja.
Size cepat: 7 | Size lambat: 10, 7.5, 6.5, 11, 10.5
| Size | Masuk | Keluar dari batch | Sisa batch | Sell-thru batch | Bacaannya |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 11 | 26 | 30% | LAMBAT |
| 10.5 | 13 | 1 | 12 | 8% | LAMBAT |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 25% | LAMBAT |
| 11.5 | 2 | 0 | 2 | 0% | LAMBAT |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0% | LAMBAT |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 80% | CEPAT |
| 6.5 | 3 | 1 | 2 | 33% | LAMBAT |
| 7 | 19 | 14 | 5 | 74% | CEPAT |
| 7.5 | 15 | 2 | 13 | 13% | LAMBAT |
| 8 | 34 | 20 | 14 | 59% | SEDANG |
| 8.5 | 22 | 11 | 11 | 50% | SEDANG |
| 9 | 40 | 24 | 16 | 60% | SEDANG |
Detail Batch Masuk & Keluar โ Authentic Black/White
| Tgl Masuk | Size | Masuk | Keluar H+1 | H+3 | H+7 | H+14 | H+30 | Keluar Total | Sisa Batch | Tgl Habis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | MANDEK |
| 2026-06-21 | 9 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | - | MANDEK |
| 2026-06-21 | 8.5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | - | SISA |
| 2026-06-21 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-06-21 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | - | MANDEK |
| 2026-06-21 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | SISA |
| 2026-06-21 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | MANDEK |
| 2026-06-21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | SISA |
| 2026-06-21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | MANDEK |
| 2026-06-21 | 6.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | SISA |
| 2026-06-21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | SISA |
| 2026-06-21 | 10.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | MANDEK |
| 2026-06-21 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | MANDEK |
| 2026-06-21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2026-05-07 | HABIS <=30H |
| 2026-04-21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2026-05-01 | HABIS <=30H |
| 2026-04-21 | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2026-06-30 | HABIS >30H |
| 2026-03-30 | 9 | 15 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 2026-05-04 | HABIS >30H |
| 2026-03-30 | 8.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-04-01 | HABIS <=3H |
| 2026-03-30 | 8 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 2026-04-02 | HABIS <=3H |
| 2026-03-30 | 7 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2026-04-02 | HABIS <=3H |
| 2026-03-30 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-04-02 | HABIS <=3H |
| 2026-03-30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | MANDEK |
| 2026-03-30 | 10.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | MANDEK |
| 2026-03-30 | 10 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2026-05-02 | HABIS >30H |
| 2026-01-30 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2026-02-09 | HABIS <=30H |
Old Skool Comfy Black/White โ selektif berdasarkan batch & size
Cerita temuan: Old Skool Comfy Black/White perlu dibaca selektif. Dari 109 pcs yang masuk di 2026, 47 pcs sudah keluar dari batch 2026. Dari 25 batch/size, 2 terbukti cepat dan 14 lambat/mandek. Keputusan order berikutnya harus turun sampai level size, bukan berdasarkan nama model saja.
Size cepat: 10 | Size lambat: 9, 8, 7, 12, 13
| Size | Masuk | Keluar dari batch | Sisa batch | Sell-thru batch | Bacaannya |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 7 | 3 | 70% | CEPAT |
| 10.5 | 10 | 5 | 5 | 50% | SEDANG |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 100% | CEPAT |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0% | LAMBAT |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0% | LAMBAT |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | LAMBAT |
| 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0% | LAMBAT |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0% | LAMBAT |
| 7.5 | 9 | 6 | 3 | 67% | SEDANG |
| 8 | 17 | 4 | 13 | 24% | LAMBAT |
| 8.5 | 13 | 8 | 5 | 62% | SEDANG |
| 9 | 17 | 5 | 12 | 29% | LAMBAT |
| 9.5 | 17 | 8 | 9 | 47% | SEDANG |
Detail Batch Masuk & Keluar โ Old Skool Comfy Black/White
| Tgl Masuk | Size | Masuk | Keluar H+1 | H+3 | H+7 | H+14 | H+30 | Keluar Total | Sisa Batch | Tgl Habis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 10.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | MANDEK |
| 2026-04-21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | SISA |
| 2026-03-30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | SISA |
| 2026-03-30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | SISA |
| 2026-03-30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | MANDEK |
| 2026-03-30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-03-30 | 10.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2026-06-12 | HABIS >30H |
| 2026-03-30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2026-05-14 | HABIS >30H |
| 2026-02-28 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | - | SISA |
| 2026-02-28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-03-12 | HABIS <=30H |
| 2026-01-30 | 9.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2026-05-01 | HABIS >30H |
| 2026-01-30 | 8.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-02-06 | HABIS <=7H |
| 2026-01-30 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2026-04-15 | HABIS >30H |
| 2026-01-30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-01-30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-02-05 | HABIS <=7H |
SK8-Hi Black/White โ restock berdasarkan batch & size
Cerita temuan: SK8-Hi Black/White perlu dibaca selektif. Dari 74 pcs yang masuk di 2026, 52 pcs sudah keluar dari batch 2026. Dari 22 batch/size, 3 terbukti cepat dan 6 lambat/mandek. Keputusan order berikutnya harus turun sampai level size, bukan berdasarkan nama model saja.
Size cepat: 8, 9, 10 | Size lambat: 7, 6.5
| Size | Masuk | Keluar dari batch | Sisa batch | Sell-thru batch | Bacaannya |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 1 | 89% | CEPAT |
| 10.5 | 4 | 2 | 2 | 50% | SEDANG |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 100% | CEPAT |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 75% | CEPAT |
| 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0% | LAMBAT |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 33% | LAMBAT |
| 7.5 | 1 | 1 | 0 | 100% | CEPAT |
| 8 | 15 | 13 | 2 | 87% | CEPAT |
| 8.5 | 10 | 6 | 4 | 60% | SEDANG |
| 9 | 15 | 11 | 4 | 73% | CEPAT |
| 9.5 | 7 | 4 | 3 | 57% | SEDANG |
Detail Batch Masuk & Keluar โ SK8-Hi Black/White
| Tgl Masuk | Size | Masuk | Keluar H+1 | H+3 | H+7 | H+14 | H+30 | Keluar Total | Sisa Batch | Tgl Habis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | MANDEK |
| 2026-06-24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | MANDEK |
| 2026-06-24 | 8.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | MANDEK |
| 2026-06-24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | SISA |
| 2026-06-24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | MANDEK |
| 2026-06-24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | SISA |
| 2026-04-21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2026-06-07 | HABIS >30H |
| 2026-03-30 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-04-04 | HABIS <=7H |
| 2026-03-30 | 9 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 0 | 2026-05-04 | HABIS >30H |
| 2026-03-30 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2026-04-02 | HABIS <=3H |
| 2026-03-30 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | SISA |
| 2026-03-30 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-03-30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | SISA |
| 2026-03-30 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | MANDEK |
| 2026-03-30 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2026-07-02 | HABIS >30H |
| 2026-03-07 | 9.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2026-03-27 | HABIS <=30H |
| 2026-03-07 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2026-03-27 | HABIS <=30H |
| 2026-03-07 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2026-03-23 | HABIS <=30H |
| 2026-03-07 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2026-05-07 | HABIS >30H |
| 2026-03-07 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2026-06-02 | HABIS >30H |
| 2026-01-30 | 8.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-02-05 | HABIS <=7H |
| 2026-01-30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2026-03-27 | HABIS >30H |
Old Skool Navy โ clearance berdasarkan batch & size
Cerita temuan: Old Skool Navy terlihat familiar, tapi datanya berat. Dari 104 pcs yang masuk di 2026, 9 pcs sudah keluar dari batch 2026. Stok sekarang masih 123 pcs dan batch lambat/mandek lebih dominan. Ini harus dibaca sebagai kandidat clearance, bukan kandidat reorder.
Size cepat: - | Size lambat: 8.5, 9, 7, 8, 10
| Size | Masuk | Keluar dari batch | Sisa batch | Sell-thru batch | Bacaannya |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 0 | 13 | 0% | LAMBAT |
| 10.5 | 10 | 0 | 10 | 0% | LAMBAT |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 50% | SEDANG |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0% | LAMBAT |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0% | LAMBAT |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | LAMBAT |
| 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0% | LAMBAT |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 14% | LAMBAT |
| 7.5 | 10 | 0 | 10 | 0% | LAMBAT |
| 8 | 13 | 1 | 12 | 8% | LAMBAT |
| 8.5 | 16 | 4 | 12 | 25% | LAMBAT |
| 9 | 17 | 2 | 15 | 12% | LAMBAT |
| 9.5 | 12 | 0 | 12 | 0% | LAMBAT |
Detail Batch Masuk & Keluar โ Old Skool Navy
| Tgl Masuk | Size | Masuk | Keluar H+1 | H+3 | H+7 | H+14 | H+30 | Keluar Total | Sisa Batch | Tgl Habis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | MANDEK |
| 2026-05-31 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | MANDEK |
